|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 商号 | 日本ファシリティ・ソリューション株式会社 Japan Facility Solutions,Inc. |
|---|---|
| 所在地 | 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1番18号 飯田橋ビル |
| 設立 | 2000年12月14日 |
| 社長 | 田中 裕一 |
| 社員数 | 53名(2009年3月現在) |
| 資本金 | 4億9千万円 |
| 売上高 | 104億円(2007年度) |
| 出資企業 | 東京電力株式会社(45%) 三菱商事株式会社(35%) 株式会社関電工(10%) 株式会社山武(10%) |
| 登録 | 一級建築士事務所 東京都知事登録第46026号 建設業 東京都知事許可(特-17、般-17)第114856号 東京都 地球温暖化対策ビジネス事業者 (登録番号:EB-052035) |
| 加入団体 | ESCO推進協議会ほか |
|
◎技術士(電気電子) ◎技術士(衛生工学) ◎一級建築士 ◎設備設計一級建築士 |
1名 1名 8名 4名 |
◎エネルギー管理士 ◎建築設備士 ◎第二種電気主任技術者 ◎CASBEE建築評価員 |
15名 4名 1名 3名 |
◎一級建築施工管理技士 ◎一級管工事施工管理技士 ◎第一種電気工事士 ◎一級計装士 |
2名 8名 3名 4名 |
(2009年3月現在)




